Tuolumne County
* Barbara Boxer 4,674 87.0  32.9
John Pinkerton 701 13.0  5.0
Statewide
* Barbara Boxer 2,558,005 92.2  44.0
John Pinkerton 217,296 7.8  3.8
|
Tuolumne County
John Brown 82 0.9  0.5
Linh Dao 54 0.6  0.3
Matt Fong 3,699 44.3  26.1
Darrell Issa 3,545 42.5  25.0
Mark Raus 119 1.4  0.8
Frank Riggs 853 10.3  6.0
Statewide
John Brown 48,630 1.7  0.8
Linh Dao 29,061 1.0  0.4
Matt Fong 1,281,016 45.3  22.1
Darrell Issa 1,132,379 40.1  19.5
Mark Raus 45,032 1.5  0.7
Frank Riggs 292,938 10.4  5.1
|