Tuolumne County
Al Checchi 1,463 18.8  9.9
Gray Davis 5,069 65.2  34.3
Jane Harman 1,192 15.4  8.1
Pia Jensen 21 0.2  0.1
Michael Palitz 22 0.3  0.1
Charles Pineda 15 0.1  0.1
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
Tuolumne County
James Crawford 64 1.0  0.4
Dan Lungren 6,286 95.3  42.5
Dennis Peron 193 3.0  1.4
Eduardo Rivera 35 0.5  0.2
Jeff Williams 19 0.2  0.1
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|