San Luis Obispo County
Al Checchi 4,803 13.2  6.9
Gray Davis 20,968 57.5  30.1
Jane Harman 10,371 28.5  14.9
Pia Jensen 108 0.2  0.1
Michael Palitz 88 0.2  0.1
Charles Pineda 179 0.4  0.2
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
San Luis Obispo County
James Crawford 381 1.3  0.6
Dan Lungren 29,257 94.6  42.0
Dennis Peron 773 2.5  1.2
Eduardo Rivera 239 0.7  0.3
Jeff Williams 288 0.9  0.4
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|