San Joaquin County
Al Checchi 10,441 21.3  11.5
Gray Davis 31,313 63.9  34.5
Jane Harman 6,708 13.7  7.4
Pia Jensen 150 0.3  0.1
Michael Palitz 174 0.3  0.1
Charles Pineda 258 0.5  0.2
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
San Joaquin County
James Crawford 271 0.6  0.3
Dan Lungren 38,220 96.4  42.1
Dennis Peron 681 1.8  0.8
Eduardo Rivera 228 0.5  0.2
Jeff Williams 272 0.7  0.3
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|