Humboldt County
Al Checchi 3,132 16.1  8.6
Gray Davis 12,468 64.0  34.3
Jane Harman 3,682 18.9  10.2
Pia Jensen 109 0.6  0.3
Michael Palitz 40 0.2  0.1
Charles Pineda 55 0.2  0.1
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
Humboldt County
James Crawford 129 1.0  0.4
Dan Lungren 11,885 89.0  32.7
Dennis Peron 1,122 8.4  3.1
Eduardo Rivera 94 0.7  0.2
Jeff Williams 128 0.9  0.4
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|