Fresno County
Al Checchi 18,624 29.2  15.3
Gray Davis 32,623 51.0  26.8
Jane Harman 11,514 18.0  9.5
Pia Jensen 162 0.2  0.1
Michael Palitz 327 0.5  0.2
Charles Pineda 717 1.1  0.6
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
Fresno County
James Crawford 409 0.7  0.3
Dan Lungren 53,478 96.5  43.8
Dennis Peron 671 1.3  0.6
Eduardo Rivera 517 0.9  0.5
Jeff Williams 376 0.6  0.3
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|